क्रमांक | विवरण
| वर्तमान ब्याज दरें (15/8/2020) से |
| 1 | अल्पावधि नार्मल एवं अल्पावधि एनओडीपी एवं अल्पाअवधि ट्रायबल | 9.00 प्रतिशत |
|
2 | अल्पावधि तकाबी | 9.00 प्रतिशत |
|
3 | मध्यम अवधि कृषि | 10.00 प्रतिशत |
|
4 | मध्यम अवधि परिवर्तित | 9.00 प्रतिशत |
|
5 | मध्यम अवधि पाईपलाईन | 12.00 प्रतिशत |
|
6 | मध्यम अवधि यातायात ऋण 2.00 लाख तक | 13.00 प्रतिशत |
|
7 | मध्यम अवधि यातायात ऋण 2.00 लाख से उपर | 13.00 प्रतिशत |
|
8 | विधायकों को वाहन ऋण | 13.50 प्रतिशत |
|
9 | क्लिन केश क्रेडिट बुनकर | 9.00 प्रतिशत |
|
10 | क्लिन केश क्रेडिट औघोगिक | 13.00 प्रतिशत |
|
11 | वाहन ऋण बैंक कर्मचारी | 8.50 प्रतिशत |
|
12 | उपभोग ऋण कर्मचारी बैंक | 12.50 प्रतिशत |
|
13 | एन.एस.सी. पर ऋण कर्मचारियों को | सम ब्याज दर प्रति |
|
14 | एन.एस.सी. पर ऋण अन्य को | 12.00 प्रतिशत |
|
15 | अधिविकर्ष कर्मचारी | 12.00 प्रतिशत |
|
16 | उपभोग ऋण अन्य | 13.50 प्रतिशत |
|
17 | ग्रामीण आवास योजना | 12.00 प्रतिशत |
|
18 | भूमि विकास बैंक कर्मचारी साख सह. संस्था | 13.50 प्रतिशत |
|
19 | अधिविकर्ष अन्य | 13.00 प्रतिशत |
|
20 | जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक कर्मचारी साख संस्था | 12.00 प्रतिशत |
|
21 | केश क्रेडिट फर्टीलाईजर | 13.00 प्रतिशत |
|
22 | मार्केटिंग केश क्रेडिट | 13.00 प्रतिशत |
|
23 | सार्वजनिक वितरण प्रणाली | 13.00 प्रतिशत |
|
24 | प्राथमिक भूमि विकास बैंक कर्मचारी अधिविकर्ष | 13.00 प्रतिशत |
|
25 | आभूषण तारण ऋण | |
|
| अ) हरिजन आदिवासी छोटे कृषक | 12.00 प्रतिशत |
|
| ब) सामान्य सहकारी समिति के सदस्य | 13.00 प्रतिशत |
|
| स) सामान्य अन्य | 13.00 प्रतिशत |
|
26 | वेयर हाउस की रसीद पर तारण ऋण | 13.00 प्रतिशत |
|
27 | मध्यम अवधि ऋण 1 मार्च से वितरित ऋणों पर सहकारी समितियों द्वारा कृषक सदस्यों से | |
|
| 1 रुपयें 25000 तक के ऋणों पर | 10.00 प्रतिशत |
|
| 2 रुपयें 25000 से अधिक के ऋणों पर | 10.00 प्रतिशत |
|
| 3 ट्रेक्टर ऋण डेयरी पोल्ट्री लघु सिंचाई उद्वहन सिंचाई | |
|
| अ रुपयें 2.00 लाख तक | 12.00 प्रतिशत |
|
| ब रुपयें 2.00 लाख से अधिक | 13.00 प्रतिशत |
|
28 | भवन ऋण कर्मचारी | 9.00 प्रतिशत |
|
29 | भवन ऋण अन्य | 13.00 प्रतिशत |
|
30 | दो पहिया वाहन | 13.00 प्रतिशत |
|
31 | औषधियां एवं सुगंधित पौध उद्यानिकी | 12.00 प्रतिशत |
|
32 | कर्मचारी कार ऋण | 10.00 प्रतिशत |
|